项目 | 储蓄存款利率 | 对公存款利率 |
一、活期存款 | 0.3 | 0.35 |
二、定期存款 | ||
(一)整存整取 | ||
三个月 | 人工版1.43/机具版1.49/电子版、网络版1.54 | 1.1 |
六个月 | 人工版1.69/机具版1.76/电子版、网络版1.82 | 1.3 |
一年 | 人工版1.95/机具版2.03/电子版、网络版2.1 | 1.5 |
二年 | 人工版2.73/机具版2.84/电子版、网络版2.94 | 2.1 |
三年 | 人工版3.5/机具版3.68/电子版、网络版3.85 | 2.75 |
五年 | 人工版3.6/机具版3.73/电子版、网络版3.85 | 3.25 |
(二)零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.54 | — |
三年 | 1.82 | — |
五年 | 1.82 | — |
三、协定存款 | — | 1.15 |
四、通知存款 | ||
一天 | 1.04 | 0.8 |
七天 | 1.755 | 1.35 |
项目 | 贷款基准利率 |
一、短期贷款 | |
一年以内(含一年) | 4.35 |
二、中长期贷款 | |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.9 |
三、个人住房公积金贷款 | |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
注:本次利率调整从2018年1月1日执行。
具体利率执行情况请咨询营业国米或拨打客服电话0315-96368。